Page 27 - 昆明学院2025年报考指南
P. 27

序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                   15      江西省       文史 / 历史类         英语(师范类)              2         531     530    530.50
                                                      国际经济与贸易              2        468      463    465.50
                                                          会计学              2        501      500    500.50
                                     理工 / 物理类
                                                      计算机科学与技术             1        489      489    489.00
                   16      辽宁省
                                                    数据科学与大数据技术             1        482      482    482.00
                                                     学前教育(师范类)             2        453      452    452.50
                                     文史 / 历史类
                                                      英语(师范类)              2        489      461    475.00
                                                         财务管理              2        431      429    430.00
                                                     电气工程及其自动化             2        473      469    471.00
                                                         临床医学              2        476      472    474.00
                                                         软件工程              1        455      455    455.00
                                                    数据科学与大数据技术             2        445      429    437.00
                                        理工               数字人文              1        413      413    413.00
                                                       水利水电工程              2        454      439    446.50
                           内蒙古
                   17                                    土木工程              2        455      404    429.50
                           自治区
                                                        物联网工程              2        443      430    436.50
                                                          药学               1        408      408    408.00
                                                       医学检验技术              1        442      442    442.00
                                                   思想政治教育(师范类)             2        472      467    469.50
                                                     特殊教育(师范类)             1        453      453    453.00
                                        文史
                                                     学前教育(师范类)             2        421      419    420.00
                                                      英语(师范类)              2        447      441    444.00
                                                     电气工程及其自动化             1        401      401    401.00
                                        理工
                   18      青海省                        计算机科学与技术             2        404      380    392.00
                                        文史           学前教育(师范类)             2        415      414    414.50
                                       普通类           电气工程及其自动化             2        505      498    501.50
                                       普通类            国际经济与贸易              2        511      511    511.00
                                       普通类          汉语言文学(师范类)             2        527      526    526.50
                                       普通类                化学               1        474      474    474.00
                                       普通类                会计学              2        518      513    515.50
                                       普通类         机械设计制造及其自动化             2        500      491    495.50
                                       普通类            计算机科学与技术             2        502      497    499.50
                                       普通类               酒店管理              2        505      501    503.00
                                       普通类               临床医学              2        536      533    534.50
                                       普通类               旅游管理              2        512      508    510.00
                   19      山东省
                                       普通类            烹饪与营养教育              2        494      494    494.00
                                       普通类          数据科学与大数据技术             1        495      495    495.00
                                       普通类             水利水电工程              1        479      479    479.00
                                       普通类         思想政治教育(师范类)             2        523      517    520.00
                                       普通类           特殊教育(师范类)             1        510      510    510.00
                                       普通类               土木工程              2        470      469    469.50
                                       普通类            物理学(师范类)             2        490      486    488.00
                                       普通类              物联网工程              1        498      498    498.00
                                       普通类           学前教育(师范类)             2        507      505    506.00
                                       普通类             医学检验技术              1        493      493    493.00

                 22
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32