Page 31 - 昆明学院2025年报考指南
P. 31

2024 年各省艺术、体育类录取情况统计表



                  序号     省份     科类          批次                  专业名称            录取人数    最高分    最低分    平均分

                                艺术       二本及预科               服装与服饰设计              71      71    69    69.20
                                艺术       二本及预科                  环境设计              53      71    69    69.26
                                艺术       二本及预科              美术学(师范类)              40      72    70    70.78
                                艺术       二本及预科                视觉传达设计              111     72    69    69.93
                                艺术       二本及预科              舞蹈学(师范类)              36      66    64    64.58
                                艺术       二本及预科         舞蹈学(国际标准舞)(师范类)            31      67    54    61.32
                   1    云南省
                                艺术       二本及预科              音乐表演(器乐)               2      63    63    63.00
                                艺术       二本及预科              音乐表演(声乐)               4      65    64    64.50
                                艺术       二本及预科           音乐学(器乐)(师范类)             35      64    60    60.89
                                艺术       二本及预科           音乐学(声乐)(师范类)             35      64    62    62.74
                                体育       二本及预科              体育教育(师范类)             56      97    93    94.36
                                体育       二本及预科         体育教育 ( 校园足球人才 )( 师范类 )     10      37    36    36.50
                                艺术     艺术二批 (B 段 )          音乐学(师范类)               1     493    493  493.00
                   2    安徽省
                                艺术     艺术二批 (B 段 )          音乐表演(声乐)               1     507    507  507.00
                   3    甘肃省     艺术    艺术体育统考本科批                 音乐表演               1     506    506  506.00
                                艺术          本科               服装与服饰设计               1     475    475  475.00
                                艺术          本科                视觉传达设计               1     475    475  475.00
                   4    广东省
                                艺术          本科              舞蹈学(师范类)               2     463    462  462.50
                                艺术          本科            音乐学(器乐)( 师范类 )           2     488    472  480.00
                                艺术      本提前艺本二批                 环境设计               1     495    495  495.00
                       广西壮族
                   5            艺术      本提前艺本二批               视觉传达设计               1     504    504  504.00
                        自治区
                                艺术      本提前艺本二批           音乐学(声乐)( 师范类 )           2     456    451  453.50
                                艺术      艺术本科 B 段             美术学 ( 师范类 )           2     520    520  520.00
                   6    贵州省     艺术     体育二本艺术平行               视觉传达设计               2     523    522  522.50
                                艺术     体育二本艺术平行             音乐学(师范类)               1     483    483  483.00
                                艺术       本科提前批               服装与服饰设计               1     321    321  321.00
                                艺术       本科提前批                视觉传达设计               1     321    321  321.00
                   7    海南省
                                艺术       本科提前批              音乐表演(器乐)               1     280    280  280.00
                                体育       本科提前批              体育教育(师范类)              2     488    487  487.50
                                艺术     本科提前批 B 段                环境设计               1     504    504  504.00
                                艺术     本科提前批 B 段              视觉传达设计               1     504    504  504.00
                                艺术     本科提前批 B 段            音乐表演(器乐)               1     465    465  465.00
                   8    河北省     艺术     本科提前批 B 段            音乐表演(声乐)               1     499    499  499.00
                                艺术     本科提前批 B 段         音乐学(器乐)(师范类)              1     461    461  461.00
                                艺术     本科提前批 B 段         音乐学(声乐)(师范类)              1     470    470  470.00
                                体育     本科提前批 B 段            体育教育(师范类)              2     566    564  565.00
                                艺术       艺术本科批               服装与服饰设计               1     478    478  478.00
                   9    河南省     艺术       艺术本科批              美术学(师范类)               2     479    478  478.50
                                艺术       艺术本科批                视觉传达设计               2     502    493  497.50

                 26
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36