Page 32 - 昆明学院2025年报考指南
P. 32

报考指南


                  序号     省份     科类          批次                  专业名称            录取人数    最高分    最低分    平均分
                                艺术       艺术本科批              音乐学(师范类)               2     481    478   479.50
                   9    河南省
                                体育      提前批体育本科             体育教育(师范类)              2     126    126   126.00
                   10  黑龙江省     艺术    艺术类本科批音乐类                 音乐表演               1     453    453   453.00
                                艺术      艺术本科统考批              服装与服饰设计               2     579    578   578.50
                   11   湖北省
                                艺术      艺术本科统考批             美术学(师范类)               2     571    570   570.50
                                艺术      本科批提前批               服装与服饰设计               2     285    282   283.50
                                艺术      本科批提前批              舞蹈学(师范类)               2     278    278   278.00
                                艺术      本科批提前批              音乐表演(器乐)               1     299    299   299.00
                   12   湖南省
                                艺术      本科批提前批              音乐表演(声乐)               1     304    304   304.00
                                艺术      本科批提前批            音乐学(声乐)( 师范类 )           1     298    298   298.00
                                艺术      本科批提前批            音乐学(器乐)( 师范类 )           1     292    292   292.00
                                艺术      艺术本科 2 小批           音乐表演(声乐)               1     478    478   478.00
                   13   江苏省
                                艺术      艺术本科 2 小批           音乐表演(器乐)               1     469    469   469.00
                                艺术        艺术本科                视觉传达设计               2     506    506   506.00
                   14   江西省     艺术        艺术本科                  环境设计               2     506    505   505.50
                                艺术        艺术本科              音乐学(师范类)               2     452    450   451.00
                                艺术     艺术类本科批统考              服装与服饰设计               1     491    491   491.00
                                艺术     艺术类本科批统考                 环境设计               1     498    498   498.00
                                艺术     艺术类本科批统考               视觉传达设计               1     503    503   503.00
                   15   山东省     艺术     艺术类本科批统考             音乐学(师范类)               2     475    473   474.00
                                艺术     艺术类本科批统考             音乐表演(器乐)               1     474    474   474.00
                                艺术     艺术类本科批统考             音乐表演(声乐)               1     484    484   484.00
                                体育         常规批              体育教育(师范类)              2     616    614   615.00
                                艺术       艺术本科批               音乐学(声乐)               2     474    473   473.50
                                艺术       艺术本科批              舞蹈学(师范类)               2     448    442   445.00
                   16   山西省     艺术       艺术本科批              美术学(师范类)               2     446    446   446.00
                                艺术       艺术本科批                视觉传达设计               1     451    451   451.00
                                体育     本科第二批 B 类            体育教育(师范类)              2      90    88    89.00
                                艺术        提前本科                视觉传达设计               1     463    463   463.00
                   17   陕西省     艺术        提前本科               服装与服饰设计               1     453    453   453.00
                                体育        提前本科              体育教育(师范类)              2      80    78    79.00
                                艺术        本科一批                  环境设计               2     523    523   523.00
                                艺术        本科一批              美术学(师范类)               2     523    522   522.50
                                艺术        本科一批                视觉传达设计               2     527    524   525.50
                   18   四川省     艺术        本科一批              舞蹈学(师范类)               2     505    504   504.50
                                艺术        本科一批              音乐表演(器乐)               1     425    425   425.00
                                艺术        本科一批              音乐表演(声乐)               1     475    475   475.00
                                体育        本科一批              体育教育(师范类)              2      87    87    87.00
                   19   天津市     艺术   艺术类本科批统考阶段               视觉传达设计               2     498    496   497.00
                                艺术       艺术本科批                视觉传达设计               2     216    203   209.50
                   20   重庆市
                                艺术       艺术本科批              音乐学(师范类)               2     193    190   191.50

                                                                                                         27
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37