Page 22 - 昆明学院2025年报考指南
P. 22

报考指南

                                  2024 年各省各专业录取情况统计表



                   序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                                     电气工程及其自动化             2       513       504    508.50
                                                         动物医学              1       511       511    511.00
                                                      化学工程与工艺              2       508       500    504.00
                                                          会计学              2       521       518    519.50
                                                         临床医学              2       552       549    550.50
                                                         软件工程              2       513       512    512.50
                                     理工 / 物理类
                                                    数据科学与大数据技术             1       505       505    505.00
                                                       水利水电工程              2       501       501    501.00
                    1      安徽省
                                                         土木工程              2       502       500    501.00
                                                        物联网工程              1       500       500    500.00
                                                       医学检验技术              1       515       515    515.00
                                                       智能制造工程              2       508       507    507.50
                                                    汉语言文学(师范类)             2       521       516    518.50
                                                   思想政治教育(师范类)             2       511       508    509.50
                                     文史 / 历史类
                                                     学前教育(师范类)             2       501       490    495.50
                                                      英语(师范类)              2       498       497    497.50
                                                     电气工程及其自动化             2       532       530    531.00
                                                      国际经济与贸易              2       519       517    518.00
                                                          护理学              2       520       519    519.50
                                                   机械设计制造及其自动化             2       530       527    528.50
                                                          会计学              2       545       539    542.00
                                                         临床医学              2       537       522    529.50
                                     理工 / 物理类
                                                         软件工程              2       530       528    529.00
                                                    数据科学与大数据技术             1       527       527    527.00
                    2      福建省                         水利水电工程              2       526       525    525.50
                                                         土木工程              2       528       527    527.50
                                                        物联网工程              1       533       533    533.00
                                                       医学检验技术              1       521       521    521.00
                                                    汉语言文学(师范类)             2       524       499    511.50
                                                         酒店管理              2       479       464    471.50
                                     文史 / 历史类            旅游管理              2       474       474    474.00
                                                     特殊教育(师范类)             1       479       479    479.00
                                                      英语(师范类)              2       479       474    476.50
                                                      国际经济与贸易              2       467       465    466.00
                                                     电气工程及其自动化             2       488       482    485.00
                                                      计算机科学与技术             2       479       478    478.50
                                     理工 / 物理类
                    3      甘肃省                           临床医学              2       510       491    500.50
                                                  数学与应用数学(师范类 )            2       478       477    477.50
                                                       水利水电工程              2       482       479    480.50
                                     文史 / 历史类        学前教育(师范类)             2       478       464    471.00

                                                                                                         17
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27