Page 24 - 昆明学院2025年报考指南
P. 24

报考指南


                   序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                                          泰语               2        485      483    484.00
                    6      贵州省       文史 / 历史类
                                                     学前教育(师范类)             2        518      513    515.50
                                       普通类          汉语言文学(师范类)             2       601       598    599.50
                                       普通类                化学               2       540       498    519.00
                                       普通类               酒店管理              2       579       576    577.50
                                       普通类               临床医学              1       578       578    578.00
                                       普通类               软件工程              1       542       542    542.00
                    7      海南省
                                       普通类           特殊教育(师范类)             1       584       584    584.00
                                       普通类               土木工程              1       502       502    502.00
                                       普通类           学前教育(师范类)             2       594       580    587.00
                                       普通类                药学               1       573       573    573.00
                                       普通类             智能制造工程              2       546       508    527.00
                                                         财务管理              2       523       515    519.00
                                                     电气工程及其自动化             1       532       532    532.00
                                                      国际经济与贸易              3       497       495    496.00
                                                      化学工程与工艺              1       511       511    511.00
                                                          会计学              2       528       524    526.00
                                                         临床医学              2       538       536    537.00
                                     理工 / 物理类        生物科学(师范类)             2       503       497    500.00
                                                       水利水电工程              2       518       516    517.00
                                                         数字人文              1       481       481    481.00
                    8      河北省
                                                    数据科学与大数据技术             2       532       525    528.50
                                                         土木工程              2       497       484    490.50
                                                        物联网工程              2       532       526    529.00
                                                       医学检验技术              1       522       522    522.00
                                                    汉语言文学(师范类)             2       555       553    554.00
                                                   思想政治教育(师范类)             2       545       544    544.50
                                     文史 / 历史类      特殊教育教育(师范类)             1       538       538    538.00
                                                     学前教育(师范类)             2       513       507    510.00
                                                      英语(师范类)              2       551       545    548.00
                                                     电气工程及其自动化             2       501       499    500.00
                                                         动物医学              2       497       496    496.50
                                                      国际经济与贸易              2       508       495    501.50
                                                          护理学              2       496       492    494.00
                                                          化学               2       495       495    495.00
                                                      化学工程与工艺              2       494       494    494.00
                                                      计算机科学与技术             2       506       499    502.50
                    9      河南省          理工                建筑学              2       495       490    492.50
                                                         临床医学              2       501       498    499.50
                                                    数据科学与大数据技术             1       509       509    509.00
                                                  数学与应用数学(师范类)             2       501       495    498.00
                                                       水利水电工程              2       503       499    501.00
                                                         土木工程              2       491       489    490.00
                                                      物理学(师范类)             2       495       494    494.50
                                                        物联网工程              1       507       507    507.00

                                                                                                         19
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29