Page 23 - 昆明学院2025年报考指南
P. 23

序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                                     电气工程及其自动化             2        515      513    514.00
                                                      化学工程与工艺              2        496      495    495.50
                                                   机械设计制造及其自动化             2        521      508    514.50
                                                         临床医学              1        523      523    523.00
                                                         软件工程              2        523      509    516.00
                                     理工 / 物理类
                                                       水利水电工程              1        504      504    504.00
                                                         土木工程              2        509      504    506.50
                    4      广东省                        物理学(师范类)             2        498      494    496.00
                                                          药学               1        519      519    519.00
                                                         植物保护              1        504      504    504.00
                                                         酒店管理              2        493      493    493.00
                                                         数字人文              1        494      494    494.00
                                     文史 / 历史类        特殊教育(师范类)             1        493      493    493.00
                                                     学前教育(师范类)             2        495      494    494.50
                                                      英语(师范类)              2        519      510    514.50
                                                     电气工程及其自动化             2        491      491    491.00
                                                         动物医学              2        493      488    490.50
                                                         工商管理              2        431      423    427.00
                                                      国际经济与贸易              2        475      431    453.00
                                                      化学工程与工艺              2        483      481    482.00
                                                          会计学              2        512      499    505.50
                                                         临床医学              2        547      545    546.00
                                     理工 / 物理类            软件工程              2        491      485    488.00
                                                     生物科学(师范类)             2        491      484    487.50
                          广西壮族
                    5                                    土木工程              2        484      483    483.50
                           自治区
                                                      物理学(师范类)             2        483      482    482.50
                                                          药学               1        490      490    490.00
                                                        应用统计学              2        484      481    482.50
                                                         智慧农业              2        482      481    481.50
                                                       智能制造工程              2        489      485    487.00
                                                   思想政治教育(师范类)             2        523      519    521.00
                                                     学前教育(师范类)             2        490      482    486.00
                                     文史 / 历史类
                                                         数字人文              1        470      470    470.00
                                                         旅游管理              2        496      463    479.50
                                                     电气工程及其自动化             1        510      510    510.00
                                                      国际经济与贸易              2        481      462    471.50
                                                    机械设计制造及自动化             2        506      504    505.00
                                                      计算机科学与技术             1        511      511    511.00
                                     理工 / 物理类            临床医学              1        521      521    521.00
                    6      贵州省                           软件工程              1        502      502    502.00
                                                       水利水电工程              2        503      499    501.00
                                                         土木工程              1        491      491    491.00
                                                       智能制造工程              2        494      493    493.50
                                                         酒店管理              2        489      482    485.50
                                     文史 / 历史类
                                                         数字人文              1        509      509    509.00

                 18
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28