Page 26 - 昆明学院2025年报考指南
P. 26

报考指南


                   序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                   13      吉林省       文史 / 历史类         英语(师范类)              2         482     472    477.00
                                                     电气工程及其自动化             2         526     497    511.50
                                                         动物医学              2         515     507    511.00
                                                      化学工程与工艺              2         497     496    496.50
                                                      计算机科学与技术             2         497     497    497.00
                                                   机械设计制造及其自动化             1         498     498    498.00
                                                          建筑学              2         523     516    519.50
                                                          会计学              2         511     510    510.50
                                                         临床医学              2         563     562    562.50
                                                     生物科学(师范类)             2         505     501    503.00
                                     理工 / 物理类     数学与应用数学(师范类)             2         501     499    500.00
                   14      江苏省                      数据科学与大数据技术             1         496     496    496.00
                                                       水利水电工程              2         526     501    513.50
                                                         土木工程              2         496     496    496.00
                                                        物联网工程              2         511     496    503.50
                                                          药学               1         518     518    518.00
                                                       医学检验技术              1         525     525    525.00
                                                        应用统计学              2         496     495    495.50
                                                         智慧农业              2         498     496    497.00
                                                         植物保护              2         515     498    506.50
                                                         工商管理              2         517     516    516.50
                                     文史 / 历史类
                                                   思想政治教育(师范类)             2         537     526    531.50
                                                         动物医学              2         502     502    502.00
                                                         工商管理              2         497     494    495.50
                                                          护理学              2         492     491    491.50
                                                          化学               2         505     503    504.00
                                                          会计学              2         512     510    511.00
                                                          建筑学              2         505     502    503.50
                                                         临床医学              2         527     519    523.00
                                                      烹饪与营养教育              2         523     497    510.00
                                                         软件工程              2         516     514    515.00
                                     理工 / 物理类        生物科学(师范类)             2         504     502    503.00
                                                    数据科学与大数据技术             2         511     510    510.50
                   15      江西省                    数学与应用数学(师范类)             2         505     503    504.00
                                                       水利水电工程              1         504     504    504.00
                                                         土木工程              2         508     508    508.00
                                                      物理学(师范类)             2         512     502    507.00
                                                        物联网工程              1         509     509    509.00
                                                       医学检验技术              2         505     500    502.50
                                                        应用统计学              2         508     506    507.00
                                                         植物保护              2         503     502    502.50
                                                    汉语言文学(师范类)             2         536     535    535.50
                                                          泰语               1         483     483    483.00
                                     文史 / 历史类
                                                     特殊教育(师范类)             1         523     523    523.00
                                                     学前教育(师范类)             2         525     521    523.00

                                                                                                         21
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31