Page 30 - 昆明学院2025年报考指南
P. 30

报考指南


                   序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                       综合改革              智慧农业               2      503       502    502.50
                   23      天津市
                                       综合改革              植物保护               2      504       500    502.00
                                                     电气工程及其自动化              1      532       532    532.00
                                                         动物医学               2      546       544    545.00
                                                      国际经济与贸易               2      491       491    491.00
                                                          化学                2      506       500    503.00
                                                      化学工程与工艺               2      510       502    506.00
                                                   机械设计制造及其自动化              2      527       524    525.50
                                                      计算机科学与技术              2      532       531    531.50
                                                          建筑学               2      502       494    498.00
                                                         临床医学               2      557       555    556.00
                                     理工 / 物理类         烹饪与营养教育               2      500       498    499.00
                                                         软件工程               1      532       532    532.00
                                                     生物科学(师范类)              2      514       510    512.00
                   24      重庆市                    数学与应用数学(师范类)              2      518       508    513.00
                                                       水利水电工程               2      513       512    512.50
                                                         土木工程               1      503       503    503.00
                                                      物理学(师范类)              3      510       502    507.33
                                                        应用统计学               2      512       504    508.00
                                                         智慧农业               2      508       502    505.00
                                                       智能制造工程               2      523       522    522.50
                                                         酒店管理               3      493       491    492.00
                                                         数字人文               1      505       505    505.00
                                                          泰语                2      497       490    493.50
                                     文史 / 历史类
                                                     特殊教育(师范类)              1      521       521    521.00
                                                     学前教育(师范类)              2      504       503    503.50
                                                      英语(师范类)               2      502       500    501.00





























                                                                                                         25
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35