Page 28 - 昆明学院2025年报考指南
P. 28

报考指南


                   序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                       普通类            英语(师范类)              2        512      512    512.00
                   19      山东省
                                       普通类             智能制造工程              2        499      493    496.00
                                                         财务管理              2       457       454    455.50
                                                     电气工程及其自动化             2       464       451    457.50
                                                         动物医学              2       465       457    461.00
                                                          化学               2       440       438    439.00
                                                          建筑学              2       442       441    441.50
                                                         软件工程              2       450       445    447.50
                                                     生物科学(师范类)             2       450       441    445.50
                                                       水利水电工程              2       453       445    449.00
                                                  数学与应用数学(师范类)             2       441       440    440.50
                                        理工
                   20      山西省                           数字人文              1       421       421    421.00
                                                    数据科学与大数据技术             2       463       458    460.50
                                                         土木工程              1       438       438    438.00
                                                      物理学(师范类)             2       443       418    426.33
                                                        物联网工程              1       459       459    459.00
                                                        应用统计学              2       459       444    451.50
                                                       医学检验技术              2       445       437    441.00
                                                         植物保护              2       438       437    437.50
                                                         智慧农业              2       454       444    449.00
                                        文史               酒店管理              2       464       450    457.00
                                                     电气工程及其自动化             2       467       467    467.00
                                                      国际经济与贸易              2       457       457    457.00
                                                          化学               2       457       457    457.00
                                                          会计学              2       463       462    462.50
                                                    机械设计制造及自动化             2       461       459    460.00
                                                      计算机科学与技术             2       467       464    465.50
                                        理工               临床医学              2       470       468    469.00
                   21      陕西省                           软件工程              2       462       461    461.50
                                                     生物科学(师范类)             2       462       457    459.50
                                                  数学与应用数学(师范类)             3       458       458    458.00
                                                       水利水电工程              2       459       457    458.00
                                                      物理学(师范类)             2       457       456    456.50
                                                       智能制造工程              2       466       458    462.00
                                                         旅游管理              2       466       462    464.00
                                        文史
                                                     学前教育(师范类)             2       462       461    461.50
                                                         财务管理              2       532       524     528.00
                                                     电气工程及其自动化             2       536       535     535.50
                                                         动物医学              2       548       540     544.00
                                                          化学               2       529       527     528.00
                     22    四川省          理工            化学工程与工艺              2       528       523     525.50
                                                          会计学              2       525       522     523.50
                                                    机械设计制造及自动化             2       533       531     532.00
                                                      计算机科学与技术             2       541       534     537.50
                                                          建筑学              2       525       525     525.00

                                                                                                         23
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33