Page 25 - 昆明学院2025年报考指南
P. 25

序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                                        应用统计学              2       499       495    497.00
                                        理工
                                                         植物保护              1       494       494    494.00
                                                    汉语言文学(师范类)             2       510       501    505.50
                    9      河南省                           酒店管理              2       482       471    476.50
                                        文史         思想政治教育(师范类)             2       500       496    498.00
                                                     学前教育(师范类)             2       506       502    504.00
                                                      英语(师范类)              2       499       493    496.00
                                                          会计学              2         479     473    476.00
                                     理工 / 物理类         烹饪与营养教育              2         450     427    438.50
                   10     黑龙江省                           数字人文              1         441     441    441.00
                                                     学前教育(师范类)             2         476     465    470.50
                                     文史 / 历史类
                                                      英语(师范类)              2         499     486    492.50
                                                         动物医学              2         513     512    512.50
                                                      国际经济与贸易              2         512     500    506.00
                                                          化学               2         504     502    503.00
                                                      化学工程与工艺              2         511     496    503.50
                                                      计算机科学与技术             2         505     504    504.50
                                                         临床医学              2         520     515    517.50
                                                     生物科学(师范类)             2         502     487    494.50
                                     理工 / 物理类
                                                    数据科学与大数据技术             2         514     507    510.50
                                                  数学与应用数学(师范类)             3         501     493    498.00
                                                       水利水电工程              2         530     512    521.00
                   11      湖北省                           土木工程              2         499     497    498.00
                                                      物理学(师范类)             2         503     499    501.00
                                                        物联网工程              2         506     505    505.50
                                                          药学               2         508     506    507.00
                                                    汉语言文学(师范类)             2         520     519    519.50
                                                         酒店管理              2         488     487    487.50
                                                         数字人文              1         493     493    493.00
                                     文史 / 历史类             泰语               2         487     487    487.00
                                                     特殊教育(师范类)             1         487     487    487.00
                                                     学前教育(师范类)             2         495     489    492.00
                                                      英语(师范类)              2         497     494    495.50
                                                     电气工程及其自动化             2         503     503    503.00
                                                         工商管理              2         479     475    477.00
                                     理工 / 物理类       机械设计制造及自动化             2         509     505    507.00
                                                         软件工程              2         513     506    509.50
                                                       智能制造工程              2         508     502    505.00
                   12      湖南省
                                                         酒店管理              2         487     480    483.50
                                                   思想政治教育(师范类)             2         508     501    504.50
                                     文史 / 历史类        特殊教育(师范类)             1         483     483    483.00
                                                     学前教育(师范类)             2         486     480    483.00
                                                      英语(师范类)              2         492     490    491.00
                                     理工 / 物理类          智能制造工程              2         490     488    489.00
                   13      吉林省
                                     文史 / 历史类            数字人文              1         501     501    501.00

                 20
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30