Page 29 - 昆明学院2025年报考指南
P. 29

序号       省份          科类                专业             录取人数      最高分      最低分      平均分

                                                         临床医学              2       552       545     548.50
                                                      烹饪与营养教育              2       527       500     513.50
                                                         软件工程              2       532       530     531.00
                                                     生物科学(师范类)             2       529       527     528.00
                                                    数据科学与大数据技术             2       531       529     530.00
                                                  数学与应用数学(师范类)             2       530       528     529.00
                                                       水利水电工程              2       533       531     532.00
                                                         土木工程              2       527       526     526.50
                                        理工
                                                      物理学(师范类)             2       525       523     524.00
                                                        物联网工程              2       528       528     528.00
                                                          药学               2       528       526     527.00
                                                       医学检验技术              2       537       523     530.00
                                                        应用统计学              2       534       527     530.50
                     22    四川省
                                                         植物保护              2       529       528     528.50
                                                         智慧农业              2       525       502     513.50
                                                       智能制造工程              2       535       528     531.50
                                                         工商管理              2       486       486     486.00
                                                      国际经济与贸易              2       514       479     496.50
                                                    汉语言文学(师范类)             2       519       515     517.00
                                                         酒店管理              2       482       479     480.50
                                                         旅游管理              2       499       472     485.50
                                        文史
                                                         数字人文              2       531       514     522.50
                                                   思想政治教育(师范类)             2       519       518     518.50
                                                     特殊教育(师范类)             2       500       494     497.00
                                                     学前教育(师范类)             2       506       505     505.50
                                                      英语(师范类)              2       508       497     502.50
                                       综合改革              财务管理               2      519       518    518.50
                                       综合改革              工商管理               2      517       517    517.00
                                       综合改革         汉语言文学(师范类)              2      549       548    548.50
                                       综合改革           化学工程与工艺               1      500       500    500.00
                                       综合改革           计算机科学与技术              2      509       506    507.50
                                       综合改革              酒店管理               3      516       513    514.33
                                       综合改革               会计学               2      553       545    549.00
                                       综合改革               护理学               2      534       533    533.50
                                       综合改革              临床医学               2      553       530    541.50
                   23      天津市         综合改革        思想政治教育(师范类)              2      541       533    537.00
                                       综合改革         数据科学与大数据技术              1      505       505    505.00
                                       综合改革            水利水电工程               2      503       501    502.00
                                       综合改革          特殊教育(师范类)              1      518       518    518.00
                                       综合改革              土木工程               3      503       500    501.33
                                       综合改革             物联网工程               2      504       504    504.00
                                       综合改革          学前教育(师范类)              2      516       514    515.00
                                       综合改革               药学                1      521       521    521.00
                                       综合改革            医学检验技术               1      529       529    529.00
                                       综合改革           英语(师范类)               1      515       515    515.00

                 24
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34