Page 21 - 昆明学院2025年报考指南
P. 21

省份        批次          科类                  专业                录取人数    最高分    最低分    平均分
                                                            财务管理                 24     509    490   494.33
                                                        电气工程及其自动化                82     536    509   514.90
                                                            动物医学                 45     509    490   497.36
                                                            工商管理                 27     488    476   480.89
                                                         国际经济与贸易                 54     492    471   477.33
                                                            护理学                  30     511    489   495.47
                                                             化学                  82     504    478   484.70
                                                         化学工程与工艺                 76     503    471   477.17
                                                            会计学                  55     522    494   500.93
                                                      机械设计制造及其自动化                33     521    498   504.24
                                                        计算机科学与技术                 90     519    500   505.24
                                                            建筑学                  38     496    472   481.95
                                                            酒店管理                 36     492    457   474.97
                                                            临床医学                 87     552    521   531.64
                                                            旅游管理                 21     493    459   469.76
                                         理工              烹饪与营养教育                 16     492    471   476.94
                                                            软件工程                 89     511    491   496.00
                                                       数据科学与大数据技术                38     507    491   495.05
                                                            数字人文                 14     501    471   478.64
                                                          水利水电工程                 131    511    481   489.58
                          二本及预科批                             泰语                   9     489    474   478.33
                           (普通类)                        特殊教育(师范类)                19     493    477   483.79
                  云南省                                       土木工程                 131    520    471   480.05
                                                           物联网工程                 39     501    488   492.51
                                                        学前教育(师范类)                80     500    471   479.23
                                                             药学                  40     509    488   492.88
                                                          医学检验技术                 37     517    492   500.73
                                                           应用统计学                 40     499    486   490.15
                                                            植物保护                 38     489    472   477.95
                                                            智慧农业                 38     494    471   479.39
                                                          智能制造工程                 87     543    483   489.61
                                                            财务管理                 11     567    545   547.73
                                                            工商管理                 12     545    541    543
                                                         国际经济与贸易                 20     544    535   538.65
                                                            护理学                  10     545    541   542.8
                                                            会计学                  23     563    547   550.17
                                         文史                 酒店管理                 38     540    529   532.08
                                                            旅游管理                 20     544    529   534.7
                                                            数字人文                 20     546    531   537.2
                                                             泰语                  30     544    528   535.73
                                                        特殊教育(师范类)                20     544    530   535.05
                                                        学前教育(师范类)                85     550    531   537.15
                                         三校
                          二本及预科批       (烹饪类)             烹饪与营养教育                 85     530    432   455.24
                           (招收中职
                            毕业生)         三校                  园艺                  55     536    448   478.62
                                       (农林类)

                 16
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26