Page 20 - 昆明学院2025年报考指南
P. 20

报考指南

                 2024 年录取情况



                          2024 年云南省分批次各专业录取情况统计表




                   省份        批次          科类                  专业                录取人数    最高分    最低分    平均分
                                                         数学与应用数学
                                                   (初中一专多能教师)(师范类)               31     611    481   544.55
                                         理工
                                                 小学教育(小学全科教师)(师范类)               98     596    525   562.14
                                                 英语(初中一专多能教师)(师范类)               21     602    508   569.57
                           免费定向批                           汉语言文学
                        (省级公费师范生)                  (初中一专多能教师)(师范类)               35     609    541   575.37
                                                           汉语言文学
                                         文史     (兼修音乐,初中一专多能) (师范类)              26     604    539   576.77
                                                历史学(初中一专多能教师)(师范类)               24     604    547   577.54
                                                 小学教育(小学全科教师)(师范类)               100    602    555   577.97
                                                        生物科学(师范类)                15       541   529   532.67
                                                     数学与应用数学 (师范类)               20       552   533   539.35
                                         理工             物理学(师范类)                 15       550   527   532.53
                                                        小学教育(师范类)                 2       553   540   546.50
                           国家专项批                         英语(师范类)                 10       546   530   535.00
                                                       汉语言文学(师范类)                25       581   570   573.56
                                                      思想政治教育(师范类)                10       579   570   574.50
                                         文史
                                                        小学教育(师范类)                 3       574   570   572.00
                  云南省                                    英语(师范类)                 10       578   569   571.30
                                                        生物科学(师范类)                 5       532   525   526.60
                                                     数学与应用数学(师范类)                 5       538   527   531.80
                                         理工
                                                        物理学(师范类)                  5       548   526   531.60
                           地方专项批                         英语(师范类)                  7       552   526   534.00
                                                       汉语言文学(师范类)                10       575   571   572.90
                                         文史           思想政治教育(师范类)                 5       571   570   570.20
                                                         英语(师范类)                  8       576   558   567.25
                                                        生物科学(师范类)                72       534   510   516.35
                                                     数学与应用数学(师范类)                144      542   511   518.35
                                         理工             物理学(师范类)                 124      547   508   513.58
                                                        小学教育(师范类)                 4       536   525   529.00

                                                         英语(师范类)                 37       555   513   520.22
                             一本批
                                                       汉语言文学(师范类)                104      587   563   568.01
                                                        历史学(师范类)                 31       573   558   562.29
                                         文史           思想政治教育(师范类)                75       579   558   561.87
                                                        小学教育(师范类)                 3       572   563   566.00
                                                         英语(师范类)                 55       570   553   559.67

                                                                                                         15
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25